الرمز آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم الإغلاق السابق
AALR · العامة لاستصلاح 49٫27 price-down.png-0.10 % 50٫00 50٫47 46٫60 9٬919 49٫32
ABUK · ابوقير للاسمدة 62٫40 price-up.png+0.65 % 62٫16 62٫88 62٫02 473٬240 62٫00
ACAMD · الشركة العربية ل 0٫85 price-down.png-0.24 % 0٫84 0٫88 0٫84 1٬112٬335 0٫85
ACAP · اية كابيتال القا 2٫37 price-down.png-2.87 % 2٫52 2٫52 2٫22 1٬915٬063 2٫44
ACGC · العربية لحليج ال 7٫00 price-down.png-1.13 % 7٫06 7٫15 7٫00 838٬538 7٫08
ACRO · اكرو مصر 69٫99 price-down.png-0.17 % 70٫11 70٫90 68٫02 8٬732 70٫11
AMIA · الملتقى العربي ل 2٫48 price-up.png+2.90 % 2٫44 2٫49 2٫40 2٬274٬708 2٫41
AMOC · أموك 9٫27 price-up.png+0.43 % 9٫27 9٫32 9٫25 674٬224 9٫23
ANFI · الاسكندرية الوطن 22٫14 price-down.png-8.13 % 24٫49 24٫49 21٫11 36٬724 24٫10
ATQA · عتاقة 4٫72 price-down.png-0.42 % 4٫77 4٫83 4٫69 1٬856٬991 4٫74
CCAP · القلعة 2٫23 price-up.png+0.90 % 2٫23 2٫25 2٫21 8٬226٬565 2٫21
DGTZ · ديجيتايز 1٫59 price-up.png+2.58 % 1٫58 1٫67 1٫54 6٬342٬064 1٫55
DIFC · ديفكو 2٫90 price-up.png+16.00 % 3٫00 3٫00 2٫90 200 2٫50
DSCW · دايس 1٫60 price-down.png-1.23 % 1٫64 1٫64 1٫59 4٬313٬962 1٫62
DTPP · دلتا للطباعة وال 55٫32 price-down.png-9.67 % 56٫30 61٫00 50٫30 7٬423 61٫24
EALR · العربية لاستصلاح 52٫61 price-equals.png+0.00 % 52٫25 52٫25 50٫00 631 52٫61
EFIC · المالية والصناعي 150٫59 price-up.png+7.46 % 141٫30 164٫00 135٫10 63٬718 140٫14
EFID · ايديتا 29٫80 price-up.png+1.36 % 29٫42 29٫93 29٫25 261٬804 29٫40
EGAL · مصر للالومنيوم 121٫89 price-up.png+2.41 % 120٫09 123٫48 119٫50 214٬199 119٫02
EGAS · غاز مصر 52٫68 price-up.png+7.27 % 49٫17 53٫89 49٫00 1٬468٬273 49٫11
EGBE · البنك المصري الخ 0٫29 price-equals.png+0.00 % 0٫29 0٫29 0٫29 3٬800 0٫29
EGX30 · مؤشر EGX 30 32٬152٫62 price-up.png+1.36 % 31٬720٫50 32٬184٫68 31٬720٫50 80٬265٬900 31٬720٫50
EHDR · المصريين للاسكان 0٫36 price-up.png+0.55 % 0٫36 0٫37 0٫36 2٬300٬433 0٫36
EITP · المصرية للمشروعا 14٫48 price-up.png+3.28 % 14٫05 15٫00 14٫03 616 14٫02
EIUD · المصريين للاستثم 0٫21 price-down.png-1.41 % 0٫21 0٫22 0٫21 31٬264٬030 0٫21
EPCO · المصرية للدواجن 4٫09 price-up.png+0.49 % 4٫10 4٫20 4٫07 326٬889 4٫07
GGCC · الجيزة العامة لل 0٫41 price-up.png+0.49 % 0٫41 0٫42 0٫41 1٬049٬444 0٫41
GIHD · الغربية الاسلامي 24٫38 price-equals.png+0.00 % 24٫50 24٫60 24٫31 11٬185 24٫38
Loading...
حقوق النشر © 2024 Hany Trade Company LLC. كل الحقوق محفوظة.