تقرير السوق
07‏/10‏/2024
مؤشر EGX 30 EGX30 السوق مفتوح السوق مغلق
31٬873٫30 price-up.png+152.80 (+0.48 %)
إفتتاح: 31٬720٫50
أعلى: 32٬023٫49
أدنى: 31٬720٫50
الحجم: 19٬713٬110
الرمز آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم الإغلاق السابق
AALR · العامة لاستصلاح 49٫32 price-equals.png+0.00 % 50٫00 50٫00 46٫60 6٬030 49٫32
ABUK · ابوقير للاسمدة 62٫49 price-up.png+0.79 % 62٫16 62٫88 62٫02 114٬733 62٫00
ACAMD · الشركة العربية ل 0٫85 price-down.png-0.47 % 0٫84 0٫88 0٫84 605٬428 0٫85
ACAP · اية كابيتال القا 2٫35 price-down.png-3.69 % 2٫52 2٫52 2٫22 653٬725 2٫44
ACGC · العربية لحليج ال 7٫09 price-up.png+0.14 % 7٫06 7٫15 7٫06 51٬419 7٫08
ACRO · اكرو مصر 70٫11 price-equals.png+0.00 % 70٫11 70٫20 68٫02 2٬325 70٫11
AMIA · الملتقى العربي ل 2٫43 price-up.png+0.83 % 2٫44 2٫44 2٫40 162٬317 2٫41
AMOC · أموك 9٫28 price-up.png+0.54 % 9٫27 9٫32 9٫26 155٬322 9٫23
ANFI · الاسكندرية الوطن 24٫10 price-equals.png+0.00 % 24٫49 24٫49 23٫82 2٬108 24٫10
ATQA · عتاقة 4٫77 price-up.png+0.63 % 4٫77 4٫83 4٫72 361٬967 4٫74
CCAP · القلعة 2٫23 price-up.png+0.90 % 2٫23 2٫25 2٫23 2٬127٬739 2٫21
DGTZ · ديجيتايز 1٫55 price-equals.png+0.00 % 1٫58 1٫59 1٫54 1٬074٬177 1٫55
DIFC · ديفكو 2٫50 price-up.png+100.00 % 2٫50 2٫50 2٫50 1٬570 1٫25
DSCW · دايس 1٫62 price-equals.png+0.00 % 1٫64 1٫64 1٫61 801٬807 1٫62
DTPP · دلتا للطباعة وال 61٫24 price-equals.png+0.00 % 56٫30 56٫30 50٫30 4٬294 61٫24
EALR · العربية لاستصلاح 52٫61 price-equals.png+0.00 % 52٫25 52٫25 52٫25 3 52٫61
EFIC · المالية والصناعي 155٫25 price-up.png+10.78 % 141٫30 159٫00 135٫10 19٬420 140٫14
EFID · ايديتا 29٫60 price-up.png+0.68 % 29٫42 29٫69 29٫41 41٬804 29٫40
EGAL · مصر للالومنيوم 119٫58 price-up.png+0.47 % 120٫09 120٫40 119٫50 35٬814 119٫02
EGAS · غاز مصر 49٫64 price-up.png+1.08 % 49٫17 50٫99 49٫00 162٬797 49٫11
EGBE · البنك المصري الخ 0٫29 price-up.png+0.35 % 0٫29 0٫29 0٫28 69٬271 0٫28
EGX30 · مؤشر EGX 30 31٬873٫30 price-up.png+0.48 % 31٬720٫50 32٬023٫49 31٬720٫50 19٬713٬110 31٬720٫50
EHDR · المصريين للاسكان 0٫36 price-equals.png+0.00 % 0٫36 0٫37 0٫36 571٬110 0٫36
EITP · المصرية للمشروعا 14٫02 price-down.png-12.38 % 16٫00 16٫00 14٫02 806 16٫00
EIUD · المصريين للاستثم 0٫21 price-equals.png+0.00 % 0٫21 0٫22 0٫21 2٬420٬433 0٫21
EPCO · المصرية للدواجن 4٫18 price-up.png+2.70 % 4٫10 4٫20 4٫10 96٬145 4٫07
GGCC · الجيزة العامة لل 0٫41 price-equals.png+0.00 % 0٫41 0٫42 0٫41 269٬477 0٫41
GIHD · الغربية الاسلامي 24٫38 price-equals.png+0.00 % 24٫50 24٫56 24٫50 3٬051 24٫38
Loading...
حقوق النشر © 2024 Hany Trade Company LLC. كل الحقوق محفوظة.