تقرير السوق
30‏/01‏/2025
مؤشر EGX 30 EGX30 السوق مفتوح السوق مغلق
30٬089٫50 price-up.png+197.89 (+0.66 %)
إفتتاح: 29٬891٫61
أعلى: 30٬127٫35
أدنى: 29٬891٫61
الحجم: 96٬652٬850
الرمز آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم الإغلاق السابق
AALR · العامة لاستصلاح 50٫02 price-equals.png+0.00 % 50٫00 51٫40 49٫78 2٬768 50٫02
ABUK · ابوقير للاسمدة 55٫33 price-up.png+1.49 % 54٫51 56٫10 54٫51 1٬407٬936 54٫52
ACAMD · الشركة العربية ل 0٫97 price-down.png-1.12 % 0٫99 1٫00 0٫97 1٬754٬342 0٫98
ACAP · اية كابيتال القا 2٫66 price-equals.png+0.00 % 2٫66 2٫70 2٫64 369٬084 2٫66
ACGC · العربية لحليج ال 8٫02 price-down.png-1.60 % 8٫19 8٫20 8٫02 802٬633 8٫15
ACRO · اكرو مصر 63٫13 price-equals.png+0.00 % 63٫50 64٫99 63٫50 4٬447 63٫13
AMIA · الملتقى العربي ل 2٫46 price-down.png-1.60 % 2٫55 2٫56 2٫45 2٬020٬895 2٫50
AMOC · أموك 8٫14 price-up.png+0.12 % 8٫13 8٫20 8٫09 758٬093 8٫13
ANFI · الاسكندرية الوطن 21٫82 price-equals.png+0.00 % 22٫07 22٫25 22٫00 6٬259 21٫82
ATQA · عتاقة 5٫79 price-up.png+1.40 % 5٫76 5٫92 5٫63 23٬845٬580 5٫71
CCAP · القلعة 2٫65 price-up.png+1.53 % 2٫63 2٫66 2٫61 11٬752٬360 2٫61
DGTZ · ديجيتايز 2٫89 price-down.png-3.02 % 2٫99 2٫99 2٫88 949٬766 2٫98
DIFC · ديفكو 10٫50 price-down.png-4.55 % 11٫00 11٫00 10٫50 13 11٫00
DSCW · دايس 2٫51 price-up.png+1.21 % 2٫50 2٫53 2٫49 4٬408٬739 2٫48
DTPP · دلتا للطباعة وال 69٫10 price-equals.png+0.00 % 67٫00 69٫08 67٫00 26 69٫10
EALR · العربية لاستصلاح 69٫29 price-equals.png+0.00 % 65٫01 68٫90 65٫01 1٬642 69٫29
EFIC · المالية والصناعي 159٫91 price-down.png-0.12 % 160٫01 161٫50 159٫00 8٬357 160٫10
EFID · ايديتا 27٫95 price-up.png+0.18 % 27٫90 28٫15 27٫88 590٬896 27٫90
EGAL · مصر للالومنيوم 154٫01 price-down.png-0.81 % 155٫19 157٫50 148٫00 194٬150 155٫26
EGAS · غاز مصر 41٫31 price-down.png-0.31 % 41٫50 42٫00 41٫30 59٬417 41٫44
EGBE · البنك المصري الخ 0٫29 price-down.png-1.04 % 0٫29 0٫29 0٫29 28٬016 0٫29
EGX30 · مؤشر EGX 30 30٬089٫50 price-up.png+0.66 % 29٬891٫61 30٬127٫35 29٬891٫61 96٬652٬850 29٬891٫61
EHDR · المصريين للاسكان 0٫40 price-down.png-0.50 % 0٫40 0٫41 0٫40 6٬871٬149 0٫40
EITP · المصرية للمشروعا 11٫01 price-down.png-8.25 % 11٫01 11٫01 11٫01 504 12٫00
EIUD · المصريين للاستثم 0٫24 price-equals.png+0.00 % 0٫24 0٫24 0٫24 24٬216٬400 0٫24
EPCO · المصرية للدواجن 5٫52 price-up.png+2.22 % 5٫45 5٫62 5٫41 2٬289٬998 5٫40
GGCC · الجيزة العامة لل 0٫43 price-down.png-0.46 % 0٫44 0٫44 0٫43 1٬818٬919 0٫43
GIHD · الغربية الاسلامي 28٫65 price-down.png-0.35 % 28٫89 29٫35 28٫00 62٬460 28٫75
Loading...
حقوق النشر © 2025 Hany Trade Company LLC. كل الحقوق محفوظة.